コースMAP
※ホールNO.をクリックして頂きますと、コース案内が表示されます。
コース概況
|
丘陵コース。 フラットで各ホール特色のある27ホール。 西はフェアウェイが広くグリーンも大きな明るい開放的なコース。 東もフェアウェイが広い。老松、竹林、杉桧林の間を縫い大きな3つの池を配したレイアウト。 南コースは、西・東に比べると距離が長く難しい。特にミドルホールは距離があるので攻略には苦労させられる。 |
![]() |
コースヤーテージ
■西コース WEST |
||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BACK | 390 | 370 | 175 | 350 | 170 | 445 | 540 | 425 | 525 | 3,390 |
| REGL | 380 | 350 | 160 | 325 | 155 | 430 | 510 | 385 | 515 | 3,210 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
■東コース EAST |
||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BACK | 500 | 200 | 365 | 400 | 390 | 460 | 600 | 340 | 200 | 3,455 |
| REGL | 490 | 190 | 340 | 390 | 375 | 410 | 570 | 300 | 160 | 3,225 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
■南コース SOUTH |
||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BACK | 410 | 165 | 365 | 455 | 175 | 505 | 500 | 430 | 390 | 3,395 |
| REGL | 400 | 150 | 355 | 440 | 165 | 495 | 480 | 410 | 380 | 3,275 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |



