コースマップ

コース概要
Course Overview

丘陵コース。
フラットで各ホール特色のある27ホール。
西はフェアウェイが広く
グリーンも大きな明るい開放的なコース。
東もフェアウェイが広い。
老松、竹林、杉桧林の間を縫い大きな3つの池を配したレイアウト。
南コースは、西・東に比べると距離が長く
難しい。
特にミドルホールは距離があるので
攻略には苦労させられる。

コース情報
Course Information

WEST Course

西コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
Back 390 370 175 335 170 435 540 400 525 3,340
Reguler 380 350 160 325 155 420 510 365 515 3,180
Front 340 325 145 295 135 390 430 355 465 2,880
Ladies 275 230 130 295 125 280 360 285 375 2,355
Par 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36
HOLE Back Reguler Front Ladies Par
1H 390 380 340 275 4
2H 370 350 325 230 4
3H 175 160 145 130 3
4H 335 325 295 295 4
5H 170 155 135 125 3
6H 435 420 390 280 4
7H 540 510 430 360 5
8H 400 365 355 285 4
9H 525 515 465 375 5
Total 3,340 3,180 2,880 2,355 36

EAST Course

東コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
Back 485 200 340 390 385 460 570 340 190 3,360
Reguler 475 190 330 380 370 410 555 300 160 3,170
Front 450 150 315 360 335 375 525 280 140 2,930
Ladies 385 115 215 270 230 290 390 260 125 2,280
Par 5 3 4 4 4 4 5 4 3 36
HOLE Back Reguler Front Ladies Par
1H 485 475 450 385 5
2H 200 190 150 115 3
3H 340 330 315 215 4
4H 390 380 360 270 4
5H 385 370 335 230 4
6H 460 410 375 290 4
7H 570 555 525 390 5
8H 340 300 280 260 4
9H 190 160 140 125 3
Total 3,360 3,170 2,930 2,280 36

SOUTH Course

南コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
Back 410 165 360 460 175 505 500 420 390 3,385
Reguler 400 150 350 425 165 495 480 400 380 3,245
Front 380 140 315 395 145 465 455 380 360 3,035
Ladies 265 125 250 355 100 370 340 270 285 2,360
Par 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36
HOLE Back Reguler Front Ladies Par
1H 410 400 380 265 4
2H 165 150 140 125 3
3H 360 350 315 250 4
4H 460 425 395 355 4
5H 175 165 145 100 3
6H 505 495 465 370 5
7H 500 480 455 340 5
8H 420 400 380 270 4
9H 390 380 360 285 4
Total 3,385 3,245 3,035 2,360 36

Other Contents
その他